Series CM9900:

Series CM9900
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM9900R-473 47.0 ±25% 4000.00 0.016 3.5
CM9900-473 47.0 ±25% 4000.00 0.016 3.5
CM9900R-563 56.0 ±25% 4000.00 0.018 3.5
CM9900-563 56.0 ±25% 4000.00 0.018 3.5
CM9900-683 68.0 ±25% 5000.00 0.019 3.5
CM9900R-683 68.0 ±25% 5000.00 0.019 3.5
CM9900-823 82.0 ±25% 5500.00 0.023 2.8
CM9900R-823 82.0 ±25% 5500.00 0.023 2.8
CM9900-104 100.0 ±25% 6000.00 0.025 2.8
CM9900R-104 100.0 ±25% 6000.00 0.025 2.8
CM9900R-124 120.0 ±25% 6500.00 0.028 2.8
CM9900-124 120.0 ±25% 6500.00 0.028 2.8
CM9900-154 150.0 ±25% 7500.00 0.030 2.8
CM9900R-154 150.0 ±25% 7500.00 0.030 2.8
CM9900-184 180.0 ±25% 8000.00 0.038 2.2
CM9900R-184 180.0 ±25% 8000.00 0.038 2.2
CM9900R-224 220.0 ±25% 9000.00 0.044 2.2
CM9900-224 220.0 ±25% 9000.00 0.044 2.2
CM9900R-274 270.0 ±25% 10000.00 0.051 2.2
CM9900-274 270.0 ±25% 10000.00 0.051 2.2
CM9900-334 330.0 ±25% 11000.00 0.058 1.7
CM9900R-334 330.0 ±25% 11000.00 0.058 1.7
CM9900R-474 470.0 ±25% 16000.00 0.078 1.4
CM9900-474 470.0 ±25% 16000.00 0.078 1.4
CM9900-564 560.0 ±25% 18000.00 0.091 1.4
CM9900R-564 560.0 ±25% 18000.00 0.091 1.4
CM9900R-684 680.0 ±25% 20000.00 0.115 1.1
CM9900-684 680.0 ±25% 20000.00 0.115 1.1
CM9900R-824 820.0 ±25% 25000.00 0.131 1.1
CM9900-824 820.0 ±25% 25000.00 0.131 1.1
CM9900-105 1000.0 ±25% 35000.00 0.194 0.88
CM9900R-105 1000.0 ±25% 35000.00 0.194 0.88
CM9900R-125 1200.0 ±25% 47000.00 0.219 0.88
CM9900-125 1200.0 ±25% 47000.00 0.219 0.88
CM9900-155 1500.0 ±25% 49000.00 0.278 0.7
CM9900R-155 1500.0 ±25% 49000.00 0.278 0.7
CM9900-185 1800.0 ±25% 59000.00 0.306 0.7
CM9900R-185 1800.0 ±25% 59000.00 0.306 0.7
CM9900-225 2200.0 ±25% 76000.00 0.431 0.55
CM9900R-225 2200.0 ±25% 76000.00 0.431 0.55
CM9900R-275 2700.0 ±25% 91000.00 0.469 0.55
CM9900-275 2700.0 ±25% 91000.00 0.469 0.55
CM9900-335 3300.0 ±25% 101000.00 0.531 0.55
CM9900R-335 3300.0 ±25% 101000.00 0.531 0.55
CM9900R-395 3900.0 ±25% 135000.00 0.669 0.44
CM9900-395 3900.0 ±25% 135000.00 0.669 0.44
CM9900-475 4700.0 ±25% 158000.00 0.760 0.44
CM9900R-475 4700.0 ±25% 158000.00 0.760 0.44
CM9900R-565 5600.0 ±25% 196000.00 0.853 0.44
CM9900-565 5600.0 ±25% 196000.00 0.853 0.44
CM9900R-685 6800.0 ±25% 257000.00 1.240 0.35
CM9900-685 6800.0 ±25% 257000.00 1.240 0.35
CM9900R-825 8200.0 ±25% 296000.00 1.400 0.35
CM9900-825 8200.0 ±25% 296000.00 1.400 0.35
CM9900-106 10000.0 ±25% 362000.00 1.610 0.35
CM9900R-106 10000.0 ±25% 362000.00 1.610 0.35
CM9900R-126 12000.0 ±25% 410000.00 1.980 0.27
CM9900-126 12000.0 ±25% 410000.00 1.980 0.27
CM9900R-156 15000.0 ±25% 503000.00 2.240 0.27
CM9900-156 15000.0 ±25% 503000.00 2.240 0.27
CM9900-186 18000.0 ±25% 602000.00 2.450 0.27
CM9900R-186 18000.0 ±25% 602000.00 2.450 0.27
CM9900-226 22000.0 ±25% 730000.00 3.490 0.22
CM9900R-226 22000.0 ±25% 730000.00 3.490 0.22
CM9900R-276 27000.0 ±25% 870000.00 4.600 0.17
CM9900-276 27000.0 ±25% 870000.00 4.600 0.17
CM9900R-336 33000.0 ±25% 1150000.00 5.210 0.17
CM9900-336 33000.0 ±25% 1150000.00 5.210 0.17
CM9900-396 39000.0 ±25% 1300000.00 7.190 0.13
CM9900R-396 39000.0 ±25% 1300000.00 7.190 0.13
CM9900-476 47000.0 ±25% 1541000.00 7.800 0.13
CM9900R-476 47000.0 ±25% 1541000.00 7.800 0.13
CM9900R-566 56000.0 ±25% 1875000.00 8.690 0.13
CM9900-566 56000.0 ±25% 1875000.00 8.690 0.13
CM9900-686 68000.0 ±25% 2254000.00 9.690 0.13
CM9900R-686 68000.0 ±25% 2254000.00 9.690 0.13
CM9900R-826 82000.0 ±25% 2702000.00 13.100 0.1
CM9900-826 82000.0 ±25% 2702000.00 13.100 0.1
CM9900-107 100000.0 ±25% 3269000.00 14.600 0.1
CM9900R-107 100000.0 ±25% 3269000.00 14.600 0.1
CM9900-127 120000.0 ±25% 3456000.00 16.000 0.1
CM9900R-127 120000.0 ±25% 3456000.00 16.000 0.1

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная