Series CM6560:

Series CM6560
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM6560-104 100.0 ±25% 899.99 0.005 0.005
CM6560R-104 100.0 ±25% 899.99 0.005 0.005
CM6560-184 180.0 ±25% 1200.00 0.007 0.007
CM6560R-184 180.0 ±25% 1200.00 0.007 0.007
CM6560-334 330.0 ±25% 2700.00 0.015 0.015
CM6560R-334 330.0 ±25% 2700.00 0.015 0.015
CM6560-504 500.0 ±25% 4500.00 0.023 0.023
CM6560R-504 500.0 ±25% 4500.00 0.023 0.023
CM6560R-754 750.0 ±25% 6800.00 0.034 0.034
CM6560-754 750.0 ±25% 6800.00 0.034 0.034
CM6560R-105 1000.0 ±25% 8600.00 0.047 0.047
CM6560-105 1000.0 ±25% 8600.00 0.047 0.047
CM6560-185 1800.0 ±25% 13000.00 0.080 0.08
CM6560R-185 1800.0 ±25% 13000.00 0.080 0.08
CM6560-225 2200.0 ±25% 19000.00 0.105 0.105
CM6560R-225 2200.0 ±25% 19000.00 0.105 0.105
CM6560R-335 3300.0 ±25% 18000.00 0.160 0.16
CM6560-335 3300.0 ±25% 18000.00 0.160 0.16
CM6560R-505 5000.0 ±25% 26000.00 0.240 0.24
CM6560-505 5000.0 ±25% 26000.00 0.240 0.24
CM6560R-755 7500.0 ±25% 35000.00 0.360 0.36
CM6560-755 7500.0 ±25% 35000.00 0.360 0.36
CM6560R-106 10000.0 ±25% 45000.00 0.530 0.53
CM6560-106 10000.0 ±25% 45000.00 0.530 0.53
CM6560-126 12000.0 ±25% 55000.00 0.730 0.73
CM6560R-126 12000.0 ±25% 55000.00 0.730 0.73
CM6560R-156 15000.0 ±25% 68000.00 1.050 1.05
CM6560-156 15000.0 ±25% 68000.00 1.050 1.05

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная