Series CM6460:

Series CM6460
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM6460-104 100.0 ±25% 699.99 0.006 7.0
CM6460R-104 100.0 ±25% 699.99 0.006 7.0
CM6460-154 150.0 ±25% 1000.00 0.010 5.5
CM6460R-154 150.0 ±25% 1000.00 0.010 5.5
CM6460-224 220.0 ±25% 1399.99 0.012 5.0
CM6460R-224 220.0 ±25% 1399.99 0.012 5.0
CM6460-334 330.0 ±25% 1799.99 0.017 4.0
CM6460R-334 330.0 ±25% 1799.99 0.017 4.0
CM6460R-504 500.0 ±25% 2200.00 0.024 3.3
CM6460-504 500.0 ±25% 2200.00 0.024 3.3
CM6460R-754 750.0 ±25% 3000.00 0.035 2.7
CM6460-754 750.0 ±25% 3000.00 0.035 2.7
CM6460-105 1000.0 ±25% 4000.00 0.049 2.2
CM6460R-105 1000.0 ±25% 4000.00 0.049 2.2
CM6460-125 1200.0 ±25% 5000.00 0.068 1.7
CM6460R-125 1200.0 ±25% 5000.00 0.068 1.7
CM6460R-185 1800.0 ±25% 5500.00 0.106 1.4
CM6460-185 1800.0 ±25% 5500.00 0.106 1.4
CM6460R-225 2200.0 ±25% 7000.00 0.150 1.1
CM6460-225 2200.0 ±25% 7000.00 0.150 1.1
CM6460R-335 3300.0 ±25% 9500.00 0.210 0.85
CM6460-335 3300.0 ±25% 9500.00 0.210 0.85
CM6460R-505 5000.0 ±25% 14000.00 0.320 0.7
CM6460-505 5000.0 ±25% 14000.00 0.320 0.7
CM6460-755 7500.0 ±25% 22000.00 0.640 0.44
CM6460R-755 7500.0 ±25% 22000.00 0.640 0.44
CM6460R-106 10000.0 ±25% 29000.00 0.900 0.33
CM6460-106 10000.0 ±25% 29000.00 0.900 0.33

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная