Series 2500:

Series 2500
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
2500R-00J 270.0 ±5% 65.0 0.79 5.6 8.200 126.0
2500-00J 270.0 ±5% 65.0 0.79 5.6 8.200 126.0
2500R-02J 300.0 ±5% 65.0 0.79 5.3 8.700 122.0
2500-02J 300.0 ±5% 65.0 0.79 5.3 8.700 122.0
2500-04J 330.0 ±5% 65.0 0.79 5.0 9.100 120.0
2500R-04J 330.0 ±5% 65.0 0.79 5.0 9.100 120.0
2500-06J 360.0 ±5% 65.0 0.79 4.7 9.600 115.0
2500R-06J 360.0 ±5% 65.0 0.79 4.7 9.600 115.0
2500-08J 390.0 ±5% 65.0 0.79 4.5 10.000 114.0
2500R-08J 390.0 ±5% 65.0 0.79 4.5 10.000 114.0
2500R-10J 430.0 ±5% 65.0 0.79 4.3 10.600 111.0
2500-10J 430.0 ±5% 65.0 0.79 4.3 10.600 111.0
2500-12J 470.0 ±5% 65.0 0.79 4.0 11.000 108.0
2500R-12J 470.0 ±5% 65.0 0.79 4.0 11.000 108.0
2500-14J 500.0 ±5% 65.0 0.79 3.7 11.300 106.0
2500R-14J 500.0 ±5% 65.0 0.79 3.7 11.300 106.0
2500R-15J 510.0 ±5% 65.0 0.79 3.8 11.600 105.0
2500-15J 510.0 ±5% 65.0 0.79 3.8 11.600 105.0
2500R-16J 560.0 ±5% 65.0 0.79 3.6 12.300 104.0
2500-16J 560.0 ±5% 65.0 0.79 3.6 12.300 104.0
2500-18J 620.0 ±5% 60.0 0.79 3.5 13.000 101.0
2500R-18J 620.0 ±5% 60.0 0.79 3.5 13.000 101.0
2500R-20J 680.0 ±5% 60.0 0.79 3.4 13.700 97.0
2500-20J 680.0 ±5% 60.0 0.79 3.4 13.700 97.0
2500-22J 750.0 ±5% 60.0 0.79 3.3 14.400 95.0
2500R-22J 750.0 ±5% 60.0 0.79 3.3 14.400 95.0
2500R-24J 820.0 ±5% 60.0 0.79 3.1 15.100 92.0
2500-24J 820.0 ±5% 60.0 0.79 3.1 15.100 92.0
2500R-26J 910.0 ±5% 60.0 0.79 2.9 15.800 91.0
2500-26J 910.0 ±5% 60.0 0.79 2.9 15.800 91.0
2500-28J 1000.0 ±5% 60.0 0.79 2.8 16.500 88.0
2500R-28J 1000.0 ±5% 60.0 0.79 2.8 16.500 88.0
2500R-30J 1100.0 ±5% 60.0 0.25 2.8 21.000 81.0
2500-30J 1100.0 ±5% 60.0 0.25 2.8 21.000 81.0
2500-32J 1200.0 ±5% 60.0 0.25 2.7 22.000 79.0
2500R-32J 1200.0 ±5% 60.0 0.25 2.7 22.000 79.0
2500-34J 1300.0 ±5% 60.0 0.25 2.6 23.000 78.0
2500R-34J 1300.0 ±5% 60.0 0.25 2.6 23.000 78.0
2500-36J 1500.0 ±5% 65.0 0.25 2.4 25.000 76.0
2500R-36J 1500.0 ±5% 65.0 0.25 2.4 25.000 76.0
2500R-38J 1600.0 ±5% 65.0 0.25 2.3 26.000 74.0
2500-38J 1600.0 ±5% 65.0 0.25 2.3 26.000 74.0
2500-40J 1800.0 ±5% 65.0 0.25 2.2 28.000 71.0
2500R-40J 1800.0 ±5% 65.0 0.25 2.2 28.000 71.0
2500R-42J 2000.0 ±5% 65.0 0.25 2.1 29.000 69.0
2500-42J 2000.0 ±5% 65.0 0.25 2.1 29.000 69.0
2500-44J 2200.0 ±5% 70.0 0.25 2.0 30.000 68.0
2500R-44J 2200.0 ±5% 70.0 0.25 2.0 30.000 68.0
2500R-46J 2400.0 ±5% 70.0 0.25 1.9 31.000 67.0
2500-46J 2400.0 ±5% 70.0 0.25 1.9 31.000 67.0
2500R-48J 2700.0 ±5% 70.0 0.25 1.8 33.000 65.0
2500-48J 2700.0 ±5% 70.0 0.25 1.8 33.000 65.0
2500R-50J 3000.0 ±5% 70.0 0.25 1.7 35.000 63.0
2500-50J 3000.0 ±5% 70.0 0.25 1.7 35.000 63.0
2500-52J 3300.0 ±5% 70.0 0.25 1.6 38.000 61.0
2500R-52J 3300.0 ±5% 70.0 0.25 1.6 38.000 61.0
2500R-54J 3600.0 ±5% 70.0 0.25 1.5 40.000 59.0
2500-54J 3600.0 ±5% 70.0 0.25 1.5 40.000 59.0
2500R-56J 3900.0 ±5% 80.0 0.25 1.45 44.000 62.0
2500-56J 3900.0 ±5% 80.0 0.25 1.45 44.000 62.0
2500-58J 4300.0 ±5% 80.0 0.25 1.4 46.000 60.0
2500R-58J 4300.0 ±5% 80.0 0.25 1.4 46.000 60.0
2500-60J 4700.0 ±5% 80.0 0.25 1.35 48.000 59.0
2500R-60J 4700.0 ±5% 80.0 0.25 1.35 48.000 59.0
2500R-62J 5000.0 ±5% 80.0 0.25 1.3 50.000 58.0
2500-62J 5000.0 ±5% 80.0 0.25 1.3 50.000 58.0
2500R-63J 5100.0 ±5% 80.0 0.25 1.3 50.000 58.0
2500-63J 5100.0 ±5% 80.0 0.25 1.3 50.000 58.0
2500-64J 5600.0 ±5% 80.0 0.25 1.25 53.000 56.0
2500R-64J 5600.0 ±5% 80.0 0.25 1.25 53.000 56.0
2500-66J 6200.0 ±5% 80.0 0.25 1.2 56.000 55.0
2500R-66J 6200.0 ±5% 80.0 0.25 1.2 56.000 55.0
2500R-68J 6800.0 ±5% 80.0 0.25 1.15 59.000 54.0
2500-68J 6800.0 ±5% 80.0 0.25 1.15 59.000 54.0
2500-70J 7500.0 ±5% 80.0 0.25 1.1 62.000 52.0
2500R-70J 7500.0 ±5% 80.0 0.25 1.1 62.000 52.0
2500R-72J 8200.0 ±5% 80.0 0.25 1.05 65.000 51.0
2500-72J 8200.0 ±5% 80.0 0.25 1.05 65.000 51.0
2500-74J 9100.0 ±5% 80.0 0.25 1.0 68.000 49.0
2500R-74J 9100.0 ±5% 80.0 0.25 1.0 68.000 49.0
2500-76J 10000.0 ±5% 80.0 0.25 0.95 72.000 48.0
2500R-76J 10000.0 ±5% 80.0 0.25 0.95 72.000 48.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная