Series 0819:

Series 0819
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
0819R-00K 0.1 ±10% 35.0 25.0 680.0 0.130 895.0
0819-00K 0.1 ±10% 35.0 25.0 680.0 0.130 895.0
0819R-02K 0.12 ±10% 35.0 25.0 650.0 0.150 835.0
0819-02K 0.12 ±10% 35.0 25.0 650.0 0.150 835.0
0819-04K 0.15 ±10% 35.0 25.0 560.0 0.180 760.0
0819R-04K 0.15 ±10% 35.0 25.0 560.0 0.180 760.0
0819-06K 0.18 ±10% 35.0 25.0 540.0 0.210 705.0
0819R-06K 0.18 ±10% 35.0 25.0 540.0 0.210 705.0
0819-08K 0.22 ±10% 30.0 25.0 500.0 0.250 645.0
0819R-08K 0.22 ±10% 30.0 25.0 500.0 0.250 645.0
0819-10K 0.27 ±10% 30.0 25.0 440.0 0.380 525.0
0819R-10K 0.27 ±10% 30.0 25.0 440.0 0.380 525.0
0819-12K 0.33 ±10% 25.0 25.0 410.0 0.490 460.0
0819R-12K 0.33 ±10% 25.0 25.0 410.0 0.490 460.0
0819-14K 0.39 ±10% 25.0 25.0 380.0 0.590 420.0
0819R-14K 0.39 ±10% 25.0 25.0 380.0 0.590 420.0
0819-16K 0.47 ±10% 25.0 25.0 340.0 0.620 410.0
0819R-16K 0.47 ±10% 25.0 25.0 340.0 0.620 410.0
0819R-18K 0.56 ±10% 40.0 25.0 250.0 0.180 510.0
0819-18K 0.56 ±10% 40.0 25.0 250.0 0.180 510.0
0819R-20K 0.68 ±10% 40.0 25.0 215.0 0.200 485.0
0819-20K 0.68 ±10% 40.0 25.0 215.0 0.200 485.0
0819R-22K 0.82 ±10% 40.0 25.0 200.0 0.220 465.0
0819-22K 0.82 ±10% 40.0 25.0 200.0 0.220 465.0
0819-24K 1.0 ±10% 40.0 25.0 190.0 0.250 435.0
0819R-24K 1.0 ±10% 40.0 25.0 190.0 0.250 435.0
0819-26K 1.2 ±10% 35.0 7.9 170.0 0.280 410.0
0819R-26K 1.2 ±10% 35.0 7.9 170.0 0.280 410.0
0819-28K 1.5 ±10% 40.0 7.9 150.0 0.490 310.0
0819R-28K 1.5 ±10% 40.0 7.9 150.0 0.490 310.0
0819R-30K 1.8 ±10% 40.0 7.9 135.0 0.560 290.0
0819-30K 1.8 ±10% 40.0 7.9 135.0 0.560 290.0
0819R-32K 2.2 ±10% 45.0 7.9 130.0 0.720 257.0
0819-32K 2.2 ±10% 45.0 7.9 130.0 0.720 257.0
0819R-34K 2.7 ±10% 45.0 7.9 110.0 0.850 236.0
0819-34K 2.7 ±10% 45.0 7.9 110.0 0.850 236.0
0819R-36K 3.3 ±10% 45.0 7.9 100.0 1.200 198.0
0819-36K 3.3 ±10% 45.0 7.9 100.0 1.200 198.0
0819-38K 3.9 ±10% 50.0 7.9 95.0 1.500 178.0
0819R-38K 3.9 ±10% 50.0 7.9 95.0 1.500 178.0
0819-40K 4.7 ±10% 55.0 7.9 88.0 2.100 150.0
0819R-40K 4.7 ±10% 55.0 7.9 88.0 2.100 150.0
0819R-42K 5.6 ±10% 55.0 7.9 78.0 2.800 130.0
0819-42K 5.6 ±10% 55.0 7.9 78.0 2.800 130.0
0819R-44K 6.8 ±10% 55.0 7.9 69.0 3.200 122.0
0819-44K 6.8 ±10% 55.0 7.9 69.0 3.200 122.0
0819-46K 8.2 ±10% 45.0 7.9 52.0 4.400 104.0
0819R-46K 8.2 ±10% 45.0 7.9 52.0 4.400 104.0
0819R-48K 10.0 ±10% 45.0 7.9 47.0 5.200 95.0
0819-48K 10.0 ±10% 45.0 7.9 47.0 5.200 95.0
0819-50K 12.0 ±10% 40.0 2.5 31.0 3.000 126.0
0819R-50K 12.0 ±10% 40.0 2.5 31.0 3.000 126.0
0819-52K 15.0 ±10% 40.0 2.5 26.0 3.400 118.0
0819R-52K 15.0 ±10% 40.0 2.5 26.0 3.400 118.0
0819-54K 18.0 ±10% 40.0 2.5 23.0 3.800 112.0
0819R-54K 18.0 ±10% 40.0 2.5 23.0 3.800 112.0
0819-56K 22.0 ±10% 45.0 2.5 20.0 4.300 105.0
0819R-56K 22.0 ±10% 45.0 2.5 20.0 4.300 105.0
0819R-58K 27.0 ±10% 45.0 2.5 17.0 4.700 100.0
0819-58K 27.0 ±10% 45.0 2.5 17.0 4.700 100.0
0819R-60K 33.0 ±10% 45.0 2.5 15.0 5.200 95.0
0819-60K 33.0 ±10% 45.0 2.5 15.0 5.200 95.0
0819-62K 39.0 ±10% 45.0 2.5 13.5 6.800 83.5
0819R-62K 39.0 ±10% 45.0 2.5 13.5 6.800 83.5
0819R-64K 47.0 ±10% 45.0 2.5 12.5 8.200 76.0
0819-64K 47.0 ±10% 45.0 2.5 12.5 8.200 76.0
0819-66K 56.0 ±10% 45.0 2.5 11.5 10.000 69.0
0819R-66K 56.0 ±10% 45.0 2.5 11.5 10.000 69.0
0819-68K 68.0 ±10% 45.0 2.5 10.5 11.500 64.0
0819R-68K 68.0 ±10% 45.0 2.5 10.5 11.500 64.0
0819-70K 82.0 ±10% 45.0 2.5 10.0 16.000 54.5
0819R-70K 82.0 ±10% 45.0 2.5 10.0 16.000 54.5
0819R-72K 100.0 ±10% 45.0 2.5 9.5 17.500 52.0
0819-72K 100.0 ±10% 45.0 2.5 9.5 17.500 52.0
0819R-74K 120.0 ±10% 35.0 0.79 8.9 16.000 54.5
0819-74K 120.0 ±10% 35.0 0.79 8.9 16.000 54.5
0819R-76K 150.0 ±10% 35.0 0.79 7.9 18.000 51.0
0819-76K 150.0 ±10% 35.0 0.79 7.9 18.000 51.0
0819-78K 180.0 ±10% 35.0 0.79 7.5 20.000 49.0
0819R-78K 180.0 ±10% 35.0 0.79 7.5 20.000 49.0
0819-80K 220.0 ±10% 35.0 0.79 7.1 26.500 42.5
0819R-80K 220.0 ±10% 35.0 0.79 7.1 26.500 42.5
0819R-82K 270.0 ±10% 35.0 0.79 6.6 30.500 39.0
0819-82K 270.0 ±10% 35.0 0.79 6.6 30.500 39.0
0819R-84K 330.0 ±10% 35.0 0.79 6.2 40.500 34.0
0819-84K 330.0 ±10% 35.0 0.79 6.2 40.500 34.0
0819R-86K 390.0 ±10% 35.0 0.79 5.9 43.000 33.0
0819-86K 390.0 ±10% 35.0 0.79 5.9 43.000 33.0
0819R-88K 470.0 ±10% 35.0 0.79 5.4 48.000 31.5
0819-88K 470.0 ±10% 35.0 0.79 5.4 48.000 31.5
0819-90K 560.0 ±10% 35.0 0.79 5.0 60.000 28.0
0819R-90K 560.0 ±10% 35.0 0.79 5.0 60.000 28.0
0819R-92K 680.0 ±10% 35.0 0.79 4.5 66.000 27.0
0819-92K 680.0 ±10% 35.0 0.79 4.5 66.000 27.0
0819-94K 820.0 ±10% 35.0 0.79 3.9 72.000 25.5
0819R-94K 820.0 ±10% 35.0 0.79 3.9 72.000 25.5
0819-96K 1000.0 ±10% 35.0 0.79 3.3 79.000 24.5
0819R-96K 1000.0 ±10% 35.0 0.79 3.3 79.000 24.5

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная