Series S1210:

Series S1210
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
S1210R-101K 0.1 ±10% 40.0 25.0 375.0 0.150 1131.0
S1210-101K 0.1 ±10% 40.0 25.0 375.0 0.150 1131.0
S1210R-121K 0.12 ±10% 40.0 25.0 350.0 0.170 1062.0
S1210-121K 0.12 ±10% 40.0 25.0 350.0 0.170 1062.0
S1210-151K 0.15 ±10% 40.0 25.0 330.0 0.200 979.0
S1210R-151K 0.15 ±10% 40.0 25.0 330.0 0.200 979.0
S1210-181K 0.18 ±10% 40.0 25.0 310.0 0.220 934.0
S1210R-181K 0.18 ±10% 40.0 25.0 310.0 0.220 934.0
S1210-221K 0.22 ±10% 40.0 25.0 300.0 0.250 876.0
S1210R-221K 0.22 ±10% 40.0 25.0 300.0 0.250 876.0
S1210-271K 0.27 ±10% 40.0 25.0 290.0 0.300 800.0
S1210R-271K 0.27 ±10% 40.0 25.0 290.0 0.300 800.0
S1210R-331K 0.33 ±10% 40.0 25.0 255.0 0.350 740.0
S1210-331K 0.33 ±10% 40.0 25.0 255.0 0.350 740.0
S1210R-391K 0.39 ±10% 40.0 25.0 230.0 0.400 692.0
S1210-391K 0.39 ±10% 40.0 25.0 230.0 0.400 692.0
S1210R-471K 0.47 ±10% 40.0 25.0 220.0 0.450 653.0
S1210-471K 0.47 ±10% 40.0 25.0 220.0 0.450 653.0
S1210-561K 0.56 ±10% 40.0 25.0 200.0 0.500 619.0
S1210R-561K 0.56 ±10% 40.0 25.0 200.0 0.500 619.0
S1210-681K 0.68 ±10% 40.0 25.0 180.0 0.550 590.0
S1210R-681K 0.68 ±10% 40.0 25.0 180.0 0.550 590.0
S1210R-821K 0.82 ±10% 40.0 25.0 170.0 0.600 565.0
S1210-821K 0.82 ±10% 40.0 25.0 170.0 0.600 565.0
S1210R-102K 1.0 ±10% 40.0 7.9 140.0 0.400 635.0
S1210-102K 1.0 ±10% 40.0 7.9 140.0 0.400 635.0
S1210-122K 1.2 ±10% 40.0 7.9 120.0 0.490 574.0
S1210R-122K 1.2 ±10% 40.0 7.9 120.0 0.490 574.0
S1210-152K 1.5 ±10% 40.0 7.9 110.0 0.570 532.0
S1210R-152K 1.5 ±10% 40.0 7.9 110.0 0.570 532.0
S1210-182K 1.8 ±10% 40.0 7.9 95.0 0.650 498.0
S1210R-182K 1.8 ±10% 40.0 7.9 95.0 0.650 498.0
S1210R-222K 2.2 ±10% 40.0 7.9 80.0 0.730 470.0
S1210-222K 2.2 ±10% 40.0 7.9 80.0 0.730 470.0
S1210-272K 2.7 ±10% 40.0 7.9 70.0 0.750 464.0
S1210R-272K 2.7 ±10% 40.0 7.9 70.0 0.750 464.0
S1210R-332K 3.3 ±10% 40.0 7.9 45.0 0.800 449.0
S1210-332K 3.3 ±10% 40.0 7.9 45.0 0.800 449.0
S1210-392K 3.9 ±10% 40.0 7.9 42.0 0.830 441.0
S1210R-392K 3.9 ±10% 40.0 7.9 42.0 0.830 441.0
S1210-472K 4.7 ±10% 40.0 7.9 40.0 1.000 402.0
S1210R-472K 4.7 ±10% 40.0 7.9 40.0 1.000 402.0
S1210-562K 5.6 ±10% 40.0 7.9 38.0 1.300 352.0
S1210R-562K 5.6 ±10% 40.0 7.9 38.0 1.300 352.0
S1210R-682K 6.8 ±10% 40.0 7.9 35.0 1.500 328.0
S1210-682K 6.8 ±10% 40.0 7.9 35.0 1.500 328.0
S1210R-822K 8.2 ±10% 40.0 7.9 32.0 1.700 308.0
S1210-822K 8.2 ±10% 40.0 7.9 32.0 1.700 308.0
S1210R-103K 10.0 ±10% 40.0 2.5 28.0 1.900 291.0
S1210-103K 10.0 ±10% 40.0 2.5 28.0 1.900 291.0
S1210-123K 12.0 ±10% 40.0 2.5 25.0 2.100 277.0
S1210R-123K 12.0 ±10% 40.0 2.5 25.0 2.100 277.0
S1210-153K 15.0 ±10% 40.0 2.5 23.0 2.500 254.0
S1210R-153K 15.0 ±10% 40.0 2.5 23.0 2.500 254.0
S1210R-183K 18.0 ±10% 40.0 2.5 21.0 2.800 240.0
S1210-183K 18.0 ±10% 40.0 2.5 21.0 2.800 240.0
S1210-223K 22.0 ±10% 40.0 2.5 19.0 3.000 232.0
S1210R-223K 22.0 ±10% 40.0 2.5 19.0 3.000 232.0
S1210R-273K 27.0 ±10% 40.0 2.5 16.0 4.000 201.0
S1210-273K 27.0 ±10% 40.0 2.5 16.0 4.000 201.0
S1210-333K 33.0 ±10% 40.0 2.5 14.0 4.500 189.0
S1210R-333K 33.0 ±10% 40.0 2.5 14.0 4.500 189.0
S1210R-393K 39.0 ±10% 40.0 2.5 12.0 5.000 179.0
S1210-393K 39.0 ±10% 40.0 2.5 12.0 5.000 179.0
S1210R-473K 47.0 ±10% 40.0 2.5 10.0 5.500 171.0
S1210-473K 47.0 ±10% 40.0 2.5 10.0 5.500 171.0
S1210-563K 56.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 6.300 160.0
S1210R-563K 56.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 6.300 160.0
S1210R-683K 68.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 7.000 152.0
S1210-683K 68.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 7.000 152.0
S1210-823K 82.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 8.500 137.0
S1210R-823K 82.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 8.500 137.0
S1210-104K 100.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 10.000 127.0
S1210R-104K 100.0 ±10% 40.0 2.5 8.0 10.000 127.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная