Series S1008:

Series S1008
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
S1008R-101K 0.1 ±10% 40.0 25.0 383.0 0.090 1120.0
S1008-101K 0.1 ±10% 40.0 25.0 383.0 0.090 1120.0
S1008R-121K 0.12 ±10% 40.0 25.0 368.0 0.100 1060.0
S1008-121K 0.12 ±10% 40.0 25.0 368.0 0.100 1060.0
S1008-151K 0.15 ±10% 40.0 25.0 353.0 0.110 1015.0
S1008R-151K 0.15 ±10% 40.0 25.0 353.0 0.110 1015.0
S1008-181K 0.18 ±10% 40.0 25.0 338.0 0.120 970.0
S1008R-181K 0.18 ±10% 40.0 25.0 338.0 0.120 970.0
S1008-221K 0.22 ±10% 40.0 25.0 323.0 0.130 930.0
S1008R-221K 0.22 ±10% 40.0 25.0 323.0 0.130 930.0
S1008-271K 0.27 ±10% 40.0 25.0 308.0 0.140 900.0
S1008R-271K 0.27 ±10% 40.0 25.0 308.0 0.140 900.0
S1008R-331K 0.33 ±10% 40.0 25.0 293.0 0.150 865.0
S1008-331K 0.33 ±10% 40.0 25.0 293.0 0.150 865.0
S1008R-391K 0.39 ±10% 40.0 25.0 278.0 0.160 840.0
S1008-391K 0.39 ±10% 40.0 25.0 278.0 0.160 840.0
S1008R-471K 0.47 ±10% 40.0 25.0 255.0 0.170 815.0
S1008-471K 0.47 ±10% 40.0 25.0 255.0 0.170 815.0
S1008-561K 0.56 ±10% 40.0 25.0 232.0 0.180 790.0
S1008R-561K 0.56 ±10% 40.0 25.0 232.0 0.180 790.0
S1008R-621K 0.62 ±10% 40.0 25.0 200.0 0.190 770.0
S1008-621K 0.62 ±10% 40.0 25.0 200.0 0.190 770.0
S1008-681K 0.68 ±10% 40.0 25.0 186.0 0.200 750.0
S1008R-681K 0.68 ±10% 40.0 25.0 186.0 0.200 750.0
S1008R-751K 0.75 ±10% 40.0 25.0 163.0 0.210 735.0
S1008-751K 0.75 ±10% 40.0 25.0 163.0 0.210 735.0
S1008-821K 0.82 ±10% 40.0 25.0 140.0 0.220 715.0
S1008R-821K 0.82 ±10% 40.0 25.0 140.0 0.220 715.0
S1008R-911K 0.91 ±10% 40.0 25.0 130.0 0.240 685.0
S1008-911K 0.91 ±10% 40.0 25.0 130.0 0.240 685.0
S1008-102K 1.0 ±10% 30.0 7.9 120.0 0.250 670.0
S1008R-102K 1.0 ±10% 30.0 7.9 120.0 0.250 670.0
S1008-122K 1.2 ±10% 30.0 7.9 95.0 0.290 625.0
S1008R-122K 1.2 ±10% 30.0 7.9 95.0 0.290 625.0
S1008R-152K 1.5 ±10% 30.0 7.9 72.0 0.420 545.0
S1008-152K 1.5 ±10% 30.0 7.9 72.0 0.420 545.0
S1008-182K 1.8 ±10% 30.0 7.9 66.0 0.600 435.0
S1008R-182K 1.8 ±10% 30.0 7.9 66.0 0.600 435.0
S1008-222K 2.2 ±10% 30.0 7.9 60.0 0.800 375.0
S1008R-222K 2.2 ±10% 30.0 7.9 60.0 0.800 375.0
S1008-272K 2.7 ±10% 30.0 7.9 55.0 0.850 365.0
S1008R-272K 2.7 ±10% 30.0 7.9 55.0 0.850 365.0
S1008R-332K 3.3 ±10% 30.0 7.9 50.0 0.900 355.0
S1008-332K 3.3 ±10% 30.0 7.9 50.0 0.900 355.0
S1008-392K 3.9 ±10% 30.0 7.9 45.0 1.000 335.0
S1008R-392K 3.9 ±10% 30.0 7.9 45.0 1.000 335.0
S1008R-472K 4.7 ±10% 30.0 7.9 42.0 1.200 305.0
S1008-472K 4.7 ±10% 30.0 7.9 42.0 1.200 305.0
S1008-562K 5.6 ±10% 30.0 7.9 40.0 1.300 295.0
S1008R-562K 5.6 ±10% 30.0 7.9 40.0 1.300 295.0
S1008-682K 6.8 ±10% 30.0 7.9 38.0 1.800 250.0
S1008R-682K 6.8 ±10% 30.0 7.9 38.0 1.800 250.0
S1008R-822K 8.2 ±10% 30.0 7.9 32.0 1.900 240.0
S1008-822K 8.2 ±10% 30.0 7.9 32.0 1.900 240.0
S1008-103K 10.0 ±10% 30.0 7.9 29.0 2.100 230.0
S1008R-103K 10.0 ±10% 30.0 7.9 29.0 2.100 230.0
S1008R-123K 12.0 ±10% 30.0 2.5 28.0 3.500 220.0
S1008-123K 12.0 ±10% 30.0 2.5 28.0 3.500 220.0
S1008-153K 15.0 ±10% 30.0 2.5 25.0 4.000 210.0
S1008R-153K 15.0 ±10% 30.0 2.5 25.0 4.000 210.0
S1008R-183K 18.0 ±10% 30.0 2.5 21.0 5.000 200.0
S1008-183K 18.0 ±10% 30.0 2.5 21.0 5.000 200.0
S1008R-223K 22.0 ±10% 30.0 2.5 18.0 6.000 170.0
S1008-223K 22.0 ±10% 30.0 2.5 18.0 6.000 170.0
S1008-273K 27.0 ±10% 30.0 2.5 15.0 7.000 160.0
S1008R-273K 27.0 ±10% 30.0 2.5 15.0 7.000 160.0
S1008R-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 7.400 125.0
S1008-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 7.400 125.0
S1008-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 8.000 120.0
S1008R-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 8.000 120.0
S1008-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 8.0 9.000 110.0
S1008R-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 8.0 9.000 110.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная