Series 4494:

Series 4494
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4494R-105 1000.0 ±25% 100.0 0.25 1.6 0.500 500.0
4494-105 1000.0 ±25% 100.0 0.25 1.6 0.500 500.0
4494R-125 1200.0 ±25% 100.0 0.25 1.5 0.570 480.0
4494-125 1200.0 ±25% 100.0 0.25 1.5 0.570 480.0
4494-155 1500.0 ±25% 100.0 0.25 1.4 0.650 460.0
4494R-155 1500.0 ±25% 100.0 0.25 1.4 0.650 460.0
4494R-185 1800.0 ±25% 100.0 0.25 1.3 0.700 420.0
4494-185 1800.0 ±25% 100.0 0.25 1.3 0.700 420.0
4494-225 2200.0 ±25% 100.0 0.25 1.2 0.790 400.0
4494R-225 2200.0 ±25% 100.0 0.25 1.2 0.790 400.0
4494R-275 2700.0 ±25% 100.0 0.25 1.0 1.250 330.0
4494-275 2700.0 ±25% 100.0 0.25 1.0 1.250 330.0
4494-335 3300.0 ±25% 100.0 0.25 0.85 1.500 300.0
4494R-335 3300.0 ±25% 100.0 0.25 0.85 1.500 300.0
4494R-395 3900.0 ±25% 100.0 0.25 0.75 1.700 280.0
4494-395 3900.0 ±25% 100.0 0.25 0.75 1.700 280.0
4494-475 4700.0 ±25% 100.0 0.25 0.7 1.850 260.0
4494R-475 4700.0 ±25% 100.0 0.25 0.7 1.850 260.0
4494R-565 5600.0 ±25% 100.0 0.25 0.65 2.600 220.0
4494-565 5600.0 ±25% 100.0 0.25 0.65 2.600 220.0
4494-685 6800.0 ±25% 100.0 0.25 0.55 4.000 180.0
4494R-685 6800.0 ±25% 100.0 0.25 0.55 4.000 180.0
4494-825 8200.0 ±25% 100.0 0.25 0.5 4.500 170.0
4494R-825 8200.0 ±25% 100.0 0.25 0.5 4.500 170.0
4494R-106 10000.0 ±25% 150.0 0.079 0.45 5.250 160.0
4494-106 10000.0 ±25% 150.0 0.079 0.45 5.250 160.0
4494-126 12000.0 ±25% 150.0 0.079 0.4 5.750 150.0
4494R-126 12000.0 ±25% 150.0 0.079 0.4 5.750 150.0
4494-156 15000.0 ±25% 150.0 0.079 0.35 6.400 140.0
4494R-156 15000.0 ±25% 150.0 0.079 0.35 6.400 140.0
4494R-186 18000.0 ±25% 150.0 0.079 0.3 9.250 120.0
4494-186 18000.0 ±25% 150.0 0.079 0.3 9.250 120.0
4494-226 22000.0 ±25% 150.0 0.079 0.28 13.000 100.0
4494R-226 22000.0 ±25% 150.0 0.079 0.28 13.000 100.0
4494R-276 27000.0 ±25% 150.0 0.079 0.26 14.500 95.0
4494-276 27000.0 ±25% 150.0 0.079 0.26 14.500 95.0
4494-336 33000.0 ±25% 140.0 0.079 0.25 16.000 90.0
4494R-336 33000.0 ±25% 140.0 0.079 0.25 16.000 90.0
4494-396 39000.0 ±25% 140.0 0.079 0.22 18.000 85.0
4494R-396 39000.0 ±25% 140.0 0.079 0.22 18.000 85.0
4494R-476 47000.0 ±25% 130.0 0.079 0.2 19.000 80.0
4494-476 47000.0 ±25% 130.0 0.079 0.2 19.000 80.0
4494-566 56000.0 ±25% 130.0 0.079 0.19 27.000 70.0
4494R-566 56000.0 ±25% 130.0 0.079 0.19 27.000 70.0
4494R-686 68000.0 ±25% 120.0 0.079 0.18 35.000 60.0
4494-686 68000.0 ±25% 120.0 0.079 0.18 35.000 60.0
4494-826 82000.0 ±25% 120.0 0.079 0.16 43.000 55.0
4494R-826 82000.0 ±25% 120.0 0.079 0.16 43.000 55.0
4494-107 100000.0 ±25% 150.0 0.025 0.15 50.000 50.0
4494R-107 100000.0 ±25% 150.0 0.025 0.15 50.000 50.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная