Series 4426:

Series 4426
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4426-1 0.0025 ±10% 145.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-1 0.0025 ±10% 145.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-2 0.005 ±10% 140.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-2 0.005 ±10% 140.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-3 0.008 ±5% 140.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-3 0.008 ±5% 140.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-4 0.0125 ±5% 137.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-4 0.0125 ±5% 137.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-6 0.0175 ±5% 100.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-6 0.0175 ±5% 100.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-5 0.0185 ±5% 132.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-5 0.0185 ±5% 132.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426RR-7 0.022 ±5% 102.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-7 0.022 ±5% 102.0 150.0 3000.0 0.000 3.0
4426-8 0.028 ±5% 105.0 150.0 2600.0 0.000 3.0
4426RR-8 0.028 ±5% 105.0 150.0 2600.0 0.000 3.0
4426-9 0.0355 ±5% 112.0 150.0 1800.0 0.000 3.0
4426RR-9 0.0355 ±5% 112.0 150.0 1800.0 0.000 3.0
4426-10 0.043 ±5% 106.0 150.0 1500.0 0.000 3.0
4426RR-10 0.043 ±5% 106.0 150.0 1500.0 0.000 3.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная