Series 0603:

Series 0603
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
0603R-1N6K 0.0016 ±10% 16.0 250.0 6000.0 0.040 700.0
0603-1N6K 0.0016 ±10% 16.0 250.0 6000.0 0.040 700.0
0603R-1N8K 0.0018 ±10% 16.0 250.0 6000.0 0.045 700.0
0603-1N8K 0.0018 ±10% 16.0 250.0 6000.0 0.045 700.0
0603-3N3K 0.0033 ±10% 22.0 250.0 6000.0 0.080 700.0
0603R-3N3K 0.0033 ±10% 22.0 250.0 6000.0 0.080 700.0
0603-3N6K 0.0036 ±10% 22.0 250.0 5800.0 0.063 700.0
0603R-3N6K 0.0036 ±10% 22.0 250.0 5800.0 0.063 700.0
0603-3N9K 0.0039 ±10% 22.0 250.0 6000.0 0.080 700.0
0603R-3N9K 0.0039 ±10% 22.0 250.0 6000.0 0.080 700.0
0603R-4N3K 0.0043 ±10% 22.0 250.0 5800.0 0.063 700.0
0603-4N3K 0.0043 ±10% 22.0 250.0 5800.0 0.063 700.0
0603-4N7K 0.0047 ±10% 25.0 250.0 5800.0 0.120 700.0
0603R-4N7K 0.0047 ±10% 25.0 250.0 5800.0 0.120 700.0
0603-5N1K 0.0051 ±10% 20.0 250.0 5800.0 0.160 700.0
0603R-5N1K 0.0051 ±10% 20.0 250.0 5800.0 0.160 700.0
0603R-5N6K 0.0056 ±10% 20.0 250.0 5800.0 0.170 700.0
0603-5N6K 0.0056 ±10% 20.0 250.0 5800.0 0.170 700.0
0603R-6N8K 0.0068 ±10% 27.0 250.0 5800.0 0.110 700.0
0603-6N8K 0.0068 ±10% 27.0 250.0 5800.0 0.110 700.0
0603-7N5K 0.0075 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.110 700.0
0603R-7N5K 0.0075 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.110 700.0
0603-8N2K 0.0082 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.110 700.0
0603R-8N2K 0.0082 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.110 700.0
0603R-8N7K 0.0087 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.110 700.0
0603-8N7K 0.0087 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.110 700.0
0603R-9N5K 0.0095 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.130 700.0
0603-9N5K 0.0095 ±10% 27.0 250.0 4800.0 0.130 700.0
0603R-10NK 0.01 ±10% 31.0 250.0 4800.0 0.130 700.0
0603-10NK 0.01 ±10% 31.0 250.0 4800.0 0.130 700.0
0603R-11NK 0.011 ±10% 31.0 250.0 4000.0 0.086 700.0
0603-11NK 0.011 ±10% 31.0 250.0 4000.0 0.086 700.0
0603R-12NK 0.012 ±10% 35.0 250.0 4000.0 0.130 700.0
0603-12NK 0.012 ±10% 35.0 250.0 4000.0 0.130 700.0
0603R-15NK 0.015 ±10% 35.0 250.0 4000.0 0.170 700.0
0603-15NK 0.015 ±10% 35.0 250.0 4000.0 0.170 700.0
0603R-16NK 0.016 ±10% 35.0 250.0 3300.0 0.110 700.0
0603-16NK 0.016 ±10% 35.0 250.0 3300.0 0.110 700.0
0603R-18NK 0.018 ±10% 35.0 250.0 3100.0 0.170 700.0
0603-18NK 0.018 ±10% 35.0 250.0 3100.0 0.170 700.0
0603R-22NK 0.022 ±10% 38.0 250.0 3000.0 0.190 700.0
0603-22NK 0.022 ±10% 38.0 250.0 3000.0 0.190 700.0
0603-24NK 0.024 ±10% 38.0 250.0 2800.0 0.130 700.0
0603R-24NK 0.024 ±10% 38.0 250.0 2800.0 0.130 700.0
0603R-27NK 0.027 ±10% 40.0 250.0 2800.0 0.220 600.0
0603-27NK 0.027 ±10% 40.0 250.0 2800.0 0.220 600.0
0603R-30NK 0.03 ±10% 40.0 250.0 2800.0 0.150 600.0
0603-30NK 0.03 ±10% 40.0 250.0 2800.0 0.150 600.0
0603R-33NK 0.033 ±10% 40.0 250.0 2300.0 0.220 600.0
0603-33NK 0.033 ±10% 40.0 250.0 2300.0 0.220 600.0
0603-36NK 0.036 ±10% 40.0 250.0 2300.0 0.250 600.0
0603R-36NK 0.036 ±10% 40.0 250.0 2300.0 0.250 600.0
0603R-39NK 0.039 ±10% 40.0 250.0 2200.0 0.250 600.0
0603-39NK 0.039 ±10% 40.0 250.0 2200.0 0.250 600.0
0603R-43NK 0.043 ±10% 38.0 200.0 2000.0 0.280 600.0
0603-43NK 0.043 ±10% 38.0 200.0 2000.0 0.280 600.0
0603-47NK 0.047 ±10% 38.0 200.0 2000.0 0.280 600.0
0603R-47NK 0.047 ±10% 38.0 200.0 2000.0 0.280 600.0
0603R-56NK 0.056 ±10% 38.0 200.0 1900.0 0.310 600.0
0603-56NK 0.056 ±10% 38.0 200.0 1900.0 0.310 600.0
0603R-68NK 0.068 ±10% 37.0 200.0 1700.0 0.340 600.0
0603-68NK 0.068 ±10% 37.0 200.0 1700.0 0.340 600.0
0603-72NK 0.072 ±10% 34.0 150.0 1700.0 0.490 400.0
0603R-72NK 0.072 ±10% 34.0 150.0 1700.0 0.490 400.0
0603-82NK 0.082 ±10% 34.0 150.0 1700.0 0.540 400.0
0603R-82NK 0.082 ±10% 34.0 150.0 1700.0 0.540 400.0
0603R-101K 0.1 ±10% 34.0 150.0 1400.0 0.580 400.0
0603-101K 0.1 ±10% 34.0 150.0 1400.0 0.580 400.0
0603R-111K 0.11 ±10% 32.0 150.0 1350.0 0.610 300.0
0603-111K 0.11 ±10% 32.0 150.0 1350.0 0.610 300.0
0603-121K 0.12 ±10% 32.0 150.0 1300.0 0.650 300.0
0603R-121K 0.12 ±10% 32.0 150.0 1300.0 0.650 300.0
0603-151K 0.15 ±10% 32.0 100.0 1300.0 0.950 280.0
0603R-151K 0.15 ±10% 32.0 100.0 1300.0 0.950 280.0
0603R-181K 0.18 ±10% 25.0 100.0 1200.0 1.400 250.0
0603-181K 0.18 ±10% 25.0 100.0 1200.0 1.400 250.0
0603-221K 0.22 ±10% 25.0 100.0 1200.0 1.600 250.0
0603R-221K 0.22 ±10% 25.0 100.0 1200.0 1.600 250.0
0603R-271K 0.27 ±10% 25.0 100.0 900.0 2.100 200.0
0603-271K 0.27 ±10% 25.0 100.0 900.0 2.100 200.0
0603-331K 0.33 ±10% 25.0 100.0 900.0 3.800 100.0
0603R-331K 0.33 ±10% 25.0 100.0 900.0 3.800 100.0
0603-391K 0.39 ±10% 25.0 100.0 900.0 4.350 100.0
0603R-391K 0.39 ±10% 25.0 100.0 900.0 4.350 100.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная