Series 4445:

Series 4445
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4445R-01M 0.01 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445-01M 0.01 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445R-02M 0.012 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445-02M 0.012 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445-03M 0.015 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445R-03M 0.015 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445R-04M 0.018 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445-04M 0.018 ±20% 60.0 150.0 1000.0 0.020 3000.0
4445-05M 0.022 ±20% 60.0 100.0 900.0 0.020 3000.0
4445R-05M 0.022 ±20% 60.0 100.0 900.0 0.020 3000.0
4445R-06M 0.027 ±20% 60.0 100.0 800.0 0.020 3000.0
4445-06M 0.027 ±20% 60.0 100.0 800.0 0.020 3000.0
4445-07M 0.033 ±20% 60.0 100.0 750.0 0.020 3000.0
4445R-07M 0.033 ±20% 60.0 100.0 750.0 0.020 3000.0
4445R-08M 0.039 ±20% 60.0 100.0 700.0 0.020 3000.0
4445-08M 0.039 ±20% 60.0 100.0 700.0 0.020 3000.0
4445-09M 0.047 ±20% 60.0 100.0 650.0 0.020 3000.0
4445R-09M 0.047 ±20% 60.0 100.0 650.0 0.020 3000.0
4445R-10M 0.056 ±20% 60.0 100.0 600.0 0.020 3000.0
4445-10M 0.056 ±20% 60.0 100.0 600.0 0.020 3000.0
4445-11M 0.068 ±20% 60.0 100.0 550.0 0.030 2500.0
4445R-11M 0.068 ±20% 60.0 100.0 550.0 0.030 2500.0
4445-12M 0.082 ±20% 60.0 100.0 500.0 0.040 2200.0
4445R-12M 0.082 ±20% 60.0 100.0 500.0 0.040 2200.0
4445R-13K 0.1 ±10% 80.0 50.0 450.0 0.040 2200.0
4445-13K 0.1 ±10% 80.0 50.0 450.0 0.040 2200.0
4445-14K 0.12 ±10% 80.0 50.0 400.0 0.050 2000.0
4445R-14K 0.12 ±10% 80.0 50.0 400.0 0.050 2000.0
4445-15K 0.15 ±10% 80.0 50.0 350.0 0.060 1800.0
4445R-15K 0.15 ±10% 80.0 50.0 350.0 0.060 1800.0
4445R-16K 0.18 ±10% 80.0 50.0 320.0 0.070 1600.0
4445-16K 0.18 ±10% 80.0 50.0 320.0 0.070 1600.0
4445-17K 0.22 ±10% 80.0 50.0 300.0 0.080 1500.0
4445R-17K 0.22 ±10% 80.0 50.0 300.0 0.080 1500.0
4445R-18K 0.27 ±10% 80.0 50.0 280.0 0.100 1400.0
4445-18K 0.27 ±10% 80.0 50.0 280.0 0.100 1400.0
4445-19K 0.33 ±10% 80.0 50.0 260.0 0.120 1300.0
4445R-19K 0.33 ±10% 80.0 50.0 260.0 0.120 1300.0
4445-20K 0.39 ±10% 80.0 50.0 240.0 0.150 1150.0
4445R-20K 0.39 ±10% 80.0 50.0 240.0 0.150 1150.0
4445R-21K 0.47 ±10% 80.0 50.0 220.0 0.200 1000.0
4445-21K 0.47 ±10% 80.0 50.0 220.0 0.200 1000.0
4445-22K 0.56 ±10% 70.0 50.0 200.0 0.250 900.0
4445R-22K 0.56 ±10% 70.0 50.0 200.0 0.250 900.0
4445R-23K 0.68 ±10% 70.0 50.0 180.0 0.300 800.0
4445-23K 0.68 ±10% 70.0 50.0 180.0 0.300 800.0
4445-24K 0.82 ±10% 70.0 50.0 160.0 0.350 750.0
4445R-24K 0.82 ±10% 70.0 50.0 160.0 0.350 750.0
4445-25K 1.0 ±10% 70.0 50.0 150.0 0.400 700.0
4445R-25K 1.0 ±10% 70.0 50.0 150.0 0.400 700.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная