Series SDS850:

Series SDS850
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
SDS850-222N 2.2 ±30% 0.0 0.0 0.0 0.040 2500.0
SDS850-392N 3.9 ±30% 0.0 0.0 0.0 0.055 2100.0
SDS850-562N 5.6 ±30% 0.0 0.0 0.0 0.065 1950.0
SDS850-822N 8.2 ±30% 0.0 0.0 0.0 0.080 1750.0
SDS850-103M 10.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.100 1500.0
SDS850-123M 12.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.120 1400.0
SDS850-153M 15.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.140 1300.0
SDS850-183M 18.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.160 1200.0
SDS850-223M 22.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.180 1100.0
SDS850-273M 27.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.200 1000.0
SDS850-333M 33.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.240 920.0
SDS850-393M 39.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.260 840.0
SDS850-473M 47.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.280 750.0
SDS850-563M 56.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.380 680.0
SDS850-683M 68.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.440 600.0
SDS850-823M 82.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.550 540.0
SDS850-104M 100.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.600 500.0
SDS850-124M 120.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.750 450.0
SDS850-154M 150.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.900 400.0
SDS850-184M 180.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 1.050 350.0
SDS850-224M 220.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 1.180 300.0
SDS850-274M 270.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 1.400 270.0
SDS850-334M 330.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 1.800 240.0
SDS850-394M 390.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 2.100 220.0
SDS850-474M 470.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 2.250 200.0
SDS850-564M 560.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 3.000 180.0
SDS850-684M 680.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 3.400 170.0
SDS850-824M 820.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 4.000 160.0
SDS850-105M 1000.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 5.000 150.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная