Series P1330:

Series P1330
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
P1330R-102K 1.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.035 2780.0
P1330-102K 1.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.035 2780.0
P1330R-122K 1.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.041 2690.0
P1330-122K 1.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.041 2690.0
P1330-152K 1.5 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.043 2030.0
P1330R-152K 1.5 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.043 2030.0
P1330-182K 1.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.048 1950.0
P1330R-182K 1.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.048 1950.0
P1330-222K 2.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.075 1690.0
P1330R-222K 2.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.075 1690.0
P1330-272K 2.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.080 1550.0
P1330R-272K 2.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.080 1550.0
P1330R-332K 3.3 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.108 1460.0
P1330-332K 3.3 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.108 1460.0
P1330R-392K 3.9 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.118 1390.0
P1330-392K 3.9 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.118 1390.0
P1330R-472K 4.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.125 1330.0
P1330-472K 4.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.125 1330.0
P1330-562K 5.6 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.145 1110.0
P1330R-562K 5.6 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.145 1110.0
P1330-682K 6.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.165 1080.0
P1330R-682K 6.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.165 1080.0
P1330R-822K 8.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.180 1020.0
P1330-822K 8.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.180 1020.0
P1330R-103K 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.216 946.0
P1330-103K 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.216 946.0
P1330-123K 12.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.252 912.0
P1330R-123K 12.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.252 912.0
P1330-153K 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.288 858.0
P1330R-153K 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.288 858.0
P1330-183K 18.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.328 817.0
P1330R-183K 18.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.328 817.0
P1330R-223K 22.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.384 694.0
P1330-223K 22.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.384 694.0
P1330-273K 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.425 657.0
P1330R-273K 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.425 657.0
P1330R-333K 33.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.538 568.0
P1330-333K 33.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.538 568.0
P1330-393K 39.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.600 488.0
P1330R-393K 39.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.600 488.0
P1330-473K 47.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.792 467.0
P1330R-473K 47.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.792 467.0
P1330-563K 56.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.900 442.0
P1330R-563K 56.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.900 442.0
P1330R-683K 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.020 384.0
P1330-683K 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.020 384.0
P1330R-823K 82.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.380 362.0
P1330-823K 82.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.380 362.0
P1330R-104K 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.680 347.0
P1330-104K 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.680 347.0
P1330-124K 120.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.800 327.0
P1330R-124K 120.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.800 327.0
P1330-154K 150.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.040 272.0
P1330R-154K 150.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.040 272.0
P1330R-184K 180.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.400 261.0
P1330-184K 180.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.400 261.0
P1330-224K 220.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.648 223.0
P1330R-224K 220.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.648 223.0
P1330R-274K 270.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 4.320 191.0
P1330-274K 270.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 4.320 191.0
P1330-334K 330.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 4.800 179.0
P1330R-334K 330.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 4.800 179.0
P1330R-394K 390.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 5.640 171.0
P1330-394K 390.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 5.640 171.0
P1330R-474K 470.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 6.000 161.0
P1330-474K 470.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 6.000 161.0
P1330-564K 560.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 6.960 138.0
P1330R-564K 560.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 6.960 138.0
P1330R-684K 680.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 8.760 130.0
P1330-684K 680.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 8.760 130.0
P1330-824K 820.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 9.960 113.0
P1330R-824K 820.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 9.960 113.0
P1330-105K 1000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 11.160 105.0
P1330R-105K 1000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 11.160 105.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная