Series FW1405:

Series FW1405
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
FW1405-401 0.4 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.001 24000.0
FW1405R-401 0.4 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.001 24000.0
FW1405-901 0.9 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.002 20000.0
FW1405R-901 0.9 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.002 20000.0
FW1405-162 1.6 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.003 15000.0
FW1405R-162 1.6 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.003 15000.0
FW1405R-252 2.5 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.004 12000.0
FW1405-252 2.5 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.004 12000.0
FW1405-392 3.9 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.005 10000.0
FW1405R-392 3.9 ±15% 0.0 0.0 0.0 0.005 10000.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная