Series HC:

Series HC
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
HCT-371 1.25 ±25% 0.0 0.0 260.0 0.002 17400.0
HCTR-371 1.25 ±25% 0.0 0.0 260.0 0.002 17400.0
HCT-372 2.1 ±25% 0.0 0.0 160.0 0.004 13900.0
HCTR-372 2.1 ±25% 0.0 0.0 160.0 0.004 13900.0
HCTR-441 2.8 ±25% 0.0 0.0 110.0 0.003 15600.0
HCT-441 2.8 ±25% 0.0 0.0 110.0 0.003 15600.0
HCTR-373 2.8 ±25% 0.0 0.0 110.0 0.006 11000.0
HCT-373 2.8 ±25% 0.0 0.0 110.0 0.006 11000.0
HCTR-442 4.2 ±25% 0.0 0.0 85.0 0.005 12800.0
HCTR-374 4.2 ±25% 0.0 0.0 100.0 0.007 9830.0
HCT-442 4.2 ±25% 0.0 0.0 85.0 0.005 12800.0
HCT-374 4.2 ±25% 0.0 0.0 100.0 0.007 9830.0
10HC-5 5.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.010 10000.0
15HC-5 5.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.008 15000.0
15HCR-5 5.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.008 15000.0
HCTR-443 5.7 ±25% 0.0 0.0 65.0 0.007 10900.0
HCT-443 5.7 ±25% 0.0 0.0 65.0 0.007 10900.0
HCTR-501 6.5 ±25% 0.0 0.0 55.0 0.006 12000.0
HCT-501 6.5 ±25% 0.0 0.0 55.0 0.006 12000.0
HCTR-502 8.4 ±25% 0.0 0.0 45.0 0.008 10800.0
HCT-502 8.4 ±25% 0.0 0.0 45.0 0.008 10800.0
HCT-444 9.0 ±25% 0.0 0.0 55.0 0.011 8870.0
HCTR-444 9.0 ±25% 0.0 0.0 55.0 0.011 8870.0
15HC-10 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.010 15000.0
5HC-10 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.015 5000.0
10HC-10 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.012 10000.0
10HCR-10 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.012 10000.0
15HCR-10 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.010 15000.0
HCTR-681 10.5 ±25% 0.0 0.0 30.0 0.006 13200.0
HCT-681 10.5 ±25% 0.0 0.0 30.0 0.006 13200.0
HCT-503 12.5 ±25% 0.0 0.0 35.0 0.011 9250.0
HCTR-503 12.5 ±25% 0.0 0.0 35.0 0.011 9250.0
10HC-15 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.015 10000.0
10HCR-15 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.015 10000.0
HCTR-504 17.0 ±25% 0.0 0.0 29.0 0.017 7580.0
HCT-504 17.0 ±25% 0.0 0.0 29.0 0.017 7580.0
HCTR-682 17.6 ±25% 0.0 0.0 24.0 0.012 9320.0
HCT-682 17.6 ±25% 0.0 0.0 24.0 0.012 9320.0
HCT-683 22.0 ±25% 0.0 0.0 21.0 0.017 7870.0
HCTR-683 22.0 ±25% 0.0 0.0 21.0 0.017 7870.0
10HCR-27 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.018 10000.0
15HC-27 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.015 15000.0
5HC-27 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.025 5000.0
15HCR-27 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.015 15000.0
10HC-27 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.018 10000.0
HCTR-684 29.0 ±25% 0.0 0.0 16.0 0.025 6570.0
HCT-684 29.0 ±25% 0.0 0.0 16.0 0.025 6570.0
10HC-50 50.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.025 10000.0
15HC-50 50.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.020 15000.0
5HC-50 50.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.030 5000.0
15HCR-50 50.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.020 15000.0
10HCR-50 50.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.025 10000.0
5HC-68 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.035 5000.0
10HC-68 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.027 10000.0
10HCR-68 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.027 10000.0
15HCR-100 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.030 15000.0
10HC-100 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.030 10000.0
10HCR-100 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.030 10000.0
15HC-100 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.030 15000.0
5HC-100 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.050 5000.0
5HC-150 150.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.060 5000.0
5HC-250 250.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.075 5000.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная